タイ風俗評論アンケート

// HOME // ナンバー順 // 最新投票順 // 簡易表示 // 過去ログ // HELP //
■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。
■ 項目の追加フォームがある場合、最大50個まで項目を追加できます。
テーメーのエンジェルNo.1by キーマォ
総投票数:9 No:19

ランク投票項目投票数グラフ
1位 クン 4 44.4%
2位 カトゥーン 2 22.2%
3位 ジェーン 1 11.1%
3位 ソム 1 11.1%
3位 ビー 1 11.1%
    項目の追加:


好みのカラオケ店(スクンビット)by asian
総投票数:15 No:18

ランク投票項目投票数グラフ
1位 33番館 6 40.0%
2位 祇園 3 20.0%
3位 SHE2 2 13.3%
3位 HANA 2 13.3%
5位 舞妓 1 6.7%
5位 蘭姫 1 6.7%
7位 SAWA 0 0.0%
    項目の追加:


好みのカラオケ店(バンコク市内)by Nana
総投票数:9245 No:17

ランク投票項目投票数グラフ
1位 プレイガール 463 5.0%
2位 マルコポーロ 443 4.8%
3位 ムーランルージュ 427 4.6%
4位 マーマレード 402 4.3%
5位 NOA 385 4.2%
6位 349 3.8%
7位 マーメイド 334 3.6%
8位 アルカディア 313 3.4%
9位 ラマンチャクラブ 241 2.6%
10位 スーパークィーン 238 2.6%
11位 ピンクソーダ 229 2.5%
12位 アテッサ 222 2.4%
13位 更紗 214 2.3%
14位 ハピネス 209 2.3%
15位 アミーゴU 205 2.2%
16位 あたらしい 196 2.1%
17位 天使 195 2.1%
18位 191 2.1%
19位 スペシャル 188 2.0%
20位 182 2.0%
21位 エンジェル 179 1.9%
22位 ユースマイル 173 1.9%
23位 ディセット 169 1.8%
24位 アルファ 167 1.8%
25位 バニー 166 1.8%
26位 あなた 155 1.7%
27位 サラサイアム 145 1.6%
28位 エンジョイ 144 1.6%
29位 銀座姫 142 1.5%
30位 インフィニティ 141 1.5%
30位 美樹 141 1.5%
32位 VIP 140 1.5%
33位 デイドリーム 139 1.5%
34位 ファーストレディ 138 1.5%
34位 ラベンダー 138 1.5%
36位 カーネーション 133 1.4%
37位 スタジオ9 132 1.4%
37位 赤いグラス 132 1.4%
39位 パラダイス 122 1.3%
40位 ひかる 119 1.3%
40位 オーキッド 119 1.3%
42位 888 114 1.2%
43位 くすのき 111 1.2%
44位 アイランド 110 1.2%
45位 飛鳥 90 1.0%
46位 JINA 68 0.7%
47位 ペガサス 48 0.5%
48位 PIANO 42 0.5%
49位 utukusii 1 0.0%
49位 サラサヤーム 1 0.0%
    項目の追加:


過去の体験人数(援助、LBも含む、50人以上の方はハンドルネームとコメントを入れてください)by 管理人
総投票数:515 No:9

ランク投票項目投票数グラフ
1位 0人〜5人 185 35.9%
2位 5人〜10人 90 17.5%
3位 20人〜30人 67 13.0%
4位 10人〜20人 55 10.7%
5位 それ以上 32 6.2%
6位 100人以上 25 4.9%
7位 50人以上 16 3.1%
8位 30人〜40人 13 2.5%
9位 98 7 1.4%
10位 40人〜50人 6 1.2%
11位 70人以上 5 1.0%
11位 80人以上 5 1.0%
11位 90人以上 5 1.0%
14位 60人以上 4 0.8%
    項目の追加:


好みのMP、古式按摩by 総理
総投票数:2270 No:6

ランク投票項目投票数グラフ
1位 ポセイドン 216 9.5%
2位 メリー 213 9.4%
3位 エビータ 212 9.3%
4位 ナタリー 201 8.9%
5位 J-ONE 191 8.4%
6位 ビワ 152 6.7%
7位 バンコクコージー 151 6.7%
8位 エンバシー 144 6.3%
9位 ハーレム 119 5.2%
10位 ハイクラス 95 4.2%
11位 プラザ 79 3.5%
12位 IDA 71 3.1%
13位 キャサリン 66 2.9%
13位 バレンタイン 66 2.9%
15位 チャオプラヤー2 63 2.8%
16位 シーザー 52 2.3%
17位 クレオパトラ 47 2.1%
17位 梅花 47 2.1%
19位 VIP 45 2.0%
20位 跨歡欹殘炸Wス 38 1.7%
21位 Infinity JC Patpong 1 0.0%
21位 更紗 1 0.0%
    項目の追加:


タイポップで好きな歌手(演歌系も含む)by 武陣
総投票数:1285 No:5

ランク投票項目投票数グラフ
1位 KAT 250 19.5%
2位 タイ オ−ラタイ 182 14.2%
3位 NAT 172 13.4%
4位 LOSO 147 11.4%
5位 ニコル 124 9.6%
6位 mint 105 8.2%
7位 チンタラー 74 5.8%
8位 バード 73 5.7%
9位 PUNCH 65 5.1%
10位 hanny 20 1.6%
11位 クリスチナ− 14 1.1%
12位 TATAYAN 9 0.7%
13位 ベンツ 8 0.6%
14位 アサニワサン 7 0.5%
14位 ランナー 7 0.5%
16位 Baby Bull 6 0.5%
16位 PALMY 6 0.5%
16位 パーン 6 0.5%
16位 マイ 6 0.5%
20位 I..Nam 2 0.2%
21位 China Dolls 1 0.1%
21位 paradox 1 0.1%
23位 プア・ションプー 0 0.0%
    項目の追加:


好きなタイ料理by 管理人
総投票数:845 No:4

ランク投票項目投票数グラフ
1位 カオマンガイ 168 19.9%
2位 プーパッポンカリー 158 18.7%
3位 ガイヤーン 156 18.5%
4位 プ−オブウンセン 131 15.5%
5位 生赤貝 127 15.0%
6位 ソムタム 19 2.2%
6位 ラ−トナ− 19 2.2%
8位 カオパッ 16 1.9%
9位 パッキーマオ 15 1.8%
10位 ヌアヤーン 7 0.8%
11位 カオバックン 6 0.7%
11位 ホイ・トート 6 0.7%
13位 カオ・カ・ム− 3 0.4%
13位 ナムトーク 3 0.4%
15位 パッブン 2 0.2%
15位 プーダムパップリックタイダム 2 0.2%
15位 ルークチン・クン・ソンシー 2 0.2%
18位 カイムアントード 1 0.1%
18位 ゴー・シー・ミー 1 0.1%
18位 パップリッキン 1 0.1%
18位 ホエライ・パッ・ペッ 1 0.1%
18位 ランナー・ミー・コップ 1 0.1%
    項目の追加:


好きなホテル(JF情報も)by 管理人
総投票数:350 No:3

ランク投票項目投票数グラフ
1位 インターコンチネンタル 45 12.9%
1位 パンパシフィク 45 12.9%
3位 ワタナマンション 39 11.1%
4位 シェラトングランデスクンビット 32 9.1%
5位 グランドプレジデント 29 8.3%
6位 フォーチュン 16 4.6%
7位 ロイヤルリバー 13 3.7%
8位 グランドビジネスイン 12 3.4%
8位 マンダリンホテル 12 3.4%
10位 ナナホテル 11 3.1%
11位 ビンクホテル 10 2.9%
12位 ロイヤルシティ 9 2.6%
12位 ロイヤルプリンセス ラーンルアン 9 2.6%
14位 JWマリオット 6 1.7%
14位 PBホテル 6 1.7%
14位 アンバサダー ホテル 6 1.7%
14位 ソフティルシーロム 6 1.7%
14位 タイ-パンホテル 6 1.7%
19位 グレースホテル 5 1.4%
19位 スイスパーク 5 1.4%
19位 ツインタワー 5 1.4%
19位 ババナ 5 1.4%
23位 レックスホテル 4 1.1%
24位 ジェイド パビリオン 3 0.9%
24位 マンハッタンホテル 3 0.9%
24位 リーナインホテル 3 0.9%
27位 パラッゾ 2 0.6%
28位 The Key Bangkok 1 0.3%
28位 グランドダイヤモンド 1 0.3%
28位 シーロムコンベントガーデン 1 0.3%
    項目の追加:


No: Pass:

- 何でもアンケート v1.03 -